季度爆款,热卖热卖职业卫生检测质量控制标准物质以及质量控制样品汇总来啦!推荐全部现货,职业质量订购当日即可发货,卫生物质产品随货均附有证书,检测货品充足、控制质量保证。标准欢迎新老顾客联系在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询订购!汇总
< 伟业计量现货产品 >
现整理部分产品清单如下:
类别 | 编号 | 名称 |
标准物质 | GBW(E)080211/GBW(E)080212 | 滤膜中铅、热卖热卖镉、推荐锰、职业质量锌标准物质 |
GBW(E)080237/GBW(E)080238 | 活性碳管中苯、卫生物质甲苯、检测二甲苯标准物 | |
GBW09139/GBW09140 | 冻干牛血铅、控制镉标准物质 | |
GBW09104/GBW09105 | 冻干人尿铅标准物质 | |
GBW09108-09110 | 冻干人尿碘成分分析标准物质 | |
GBW(E)090054-056 | 牛血铅(络合性)标准物质 | |
ZK019-1/ZK019-2 | 冻干人尿砷成分分析标准物质 | |
质量控制样品 | ZK034-1/ZK034-2 | 滤膜中铜质量控制样品 |
ZK032-1/ZK032-2 | 滤膜中镍质量控制样品 | |
ZK014-1/ZK014-2 | 活性碳管中四氯化碳质量控制样品 | |
ZK024-1/ZK024-2 | 活性碳管中乙苯质量控制样品 | |
ZK005/ZK006 | 活性炭管中正己烷质量控制样品 | |
ZK017-1/ZK017-2 | 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 | |
ZK021-1/ZK021-2 | 滤膜中锡质量控制样品 | |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯含量测定 | |
AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯含量测定 | |
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯 | |
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳含量测定 | |
AK-QC201-1/ AK-QC201-2 | 滤膜中铅含量测定 | |
AK-QC202-1/AK-QC202-2 | 滤膜中镉含量测定 | |
AK-QC206-1/AK-QC206-2 | 滤膜中镁含量测定 | |
AK-QC306-1/AK-QC306-2 | 滤膜磷酸含量测定 | |
AK-QC209-1/AK-QC209-2 | 滤膜中铬含量测定 | |
…… |
以上列表仅展示部分产品信息,标准了解更多类产品信息可咨询在线客服~
2025-06-14 17:572467人浏览
2025-06-14 17:43245人浏览
2025-06-14 17:192324人浏览
2025-06-14 16:592569人浏览
2025-06-14 16:382443人浏览
2025-06-14 16:04707人浏览
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/02-20/92b570c6a7657002b1005559951665aa.jpg|http://www.cnecn.co
在育儿的道路上,相信每位家长都满怀期待,希望孩子能够健康成长,拥有理想的身高与体魄。随着现代生活水平的提升,家长们对于孩子身高的关注日益增加,骨龄检测成为了许多家庭关注的焦点。然而,是否每个孩子都需要
1.2 我国草莓农药残留标准与CAC、欧盟的对比我国制定草莓残留限量的农药有125种,CAC制定草莓残留限量的农药有56种,欧盟制定草莓残留限量的农药有440种。国标与CAC标准相比,仅我国制定限量的